
BLOC Fight Season 4 Round 2 Results
CONGRATULATIONS to all the winners and everyone who came out. A huge thank you to every one of the amazing climbers who competed and to everyone who showed up to volunteer, cheer, and support all of us!
We are beyond grateful for each and every one of you and truly couldn’t put on these events without your energy and enthusiasm.
Note: Ties (Competitors with the same score) are broken in the following order by: Number of Tops, Attempts to Top, Number of Zone 2s, Attempts to Zone 2s, Number of Zone 1s, and Attempts to Zone 1
| RANK | LAST NAME | FIRST NAME | TOPS | ZONE 2 | ZONE 1 | Attempts to TOP | Attempts to ZONE2 | Attempts to ZONE 1 | TOTAL SCORE | M/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ohuchi | Lincoln | 5 | 6 | 6 | 5 | 7 | 7 | 134.9 | M |
| 2 | Watmough | Grayson | 5 | 6 | 6 | 9 | 10 | 6 | 134.5 | M |
| 3 | Chan | Evan | 5 | 6 | 6 | 13 | 13 | 7 | 134 | M |
| 4 | Choy | Cameron | 5 | 5 | 6 | 12 | 8 | 8 | 129.1 | M |
| 5 | Patterson | Will | 5 | 5 | 6 | 18 | 15 | 12 | 128.1 | M |
| 6 | Radstaak | Lochlan | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 115 | M |
| 7 | Tonnos | Ben | 4 | 5 | 6 | 9 | 6 | 8 | 114.3 | M |
| 8 | Tan | Jacyn | 4 | 5 | 6 | 21 | 19 | 7 | 112.8 | F |
| 9 | Tao | Jason | 4 | 5 | 6 | 23 | 17 | 8 | 112.8 | M |
| 10 | Rowter | Micah | 4 | 5 | 5 | 7 | 7 | 5 | 109.5 | M |
| 11 | Stewart | Mark | 4 | 5 | 5 | 16 | 11 | 5 | 108.7 | M |
| 12 | Concini | Luke | 4 | 5 | 5 | 11 | 16 | 10 | 108.6 | M |
| 13 | Barry | David | 3 | 5 | 6 | 13 | 12 | 7 | 98.8 | M |
| 14 | Oliver | Ryley | 4 | 4 | 4 | 29 | 26 | 5 | 97.5 | M |
| 15 | Sutley | Duncan | 3 | 4 | 6 | 7 | 14 | 13 | 93.5 | M |
| 16 | Hu | Ivan | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 16 | 88.8 | M |
| 17 | Pisarchuk | Jasper | 3 | 3 | 6 | 20 | 15 | 14 | 87.8 | M |
| 18 | Pedersen | Curtis | 3 | 3 | 5 | 6 | 6 | 7 | 84.6 | M |
| 19 | Wilson | Breaux | 3 | 4 | 4 | 12 | 15 | 4 | 83.6 | M |
| 20 | Mosaico | Winston | 2 | 4 | 5 | 10 | 15 | 8 | 73.8 | M |
| 21 | Stewart | Charles | 2 | 3 | 6 | 8 | 11 | 10 | 73.7 | M |
| 22 | Bouchard | Manu | 2 | 2 | 6 | 11 | 9 | 7 | 69 | M |
| 23 | Sawyer | Kyle | 2 | 3 | 4 | 4 | 8 | 5 | 64.4 | M |
| 24 | Verveda | Jack | 2 | 2 | 5 | 15 | 9 | 14 | 63 | M |
| 25 | Fessenden | Neve | 2 | 3 | 4 | 19 | 21 | 7 | 62.2 | F |
| 26 | Grabarczyk | Stephanie | 2 | 2 | 4 | 17 | 12 | 7 | 58.4 | F |
| 27 | Hujber | Luke | 2 | 2 | 4 | 18 | 12 | 11 | 58.2 | M |
| 28 | Kirschner | David | 2 | 2 | 4 | 32 | 9 | 5 | 57 | M |
| 29 | Emmelkamp | Kelso | 1 | 1 | 6 | 4 | 3 | 16 | 48.7 | M |
| 30 | Morris | Gabe | 1 | 2 | 4 | 3 | 13 | 8 | 43.8 | M |
| 31 | Lumbaya | Lance | 0 | 2 | 4 | 0 | 5 | 7 | 29.4 | M |
| 32 | Lee | Owen | 0 | 2 | 4 | 0 | 15 | 17 | 28.2 | M |
| 33 | Evans | Andrew | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 5 | 24.9 | M |
| 34 | Hujber | Jade | 0 | 1 | 2 | 0 | 13 | 5 | 13.5 | F |
| RANK | LAST NAME | FIRST NAME | TOPS | ZONE 2 | ZONE 1 | Attempts to TOP | Attempts to ZONE2 | Attempts to ZONE 1 | TOTAL SCORE | M/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sasseville | Rafael | 6 | 6 | 6 | 18 | 10 | 7 | 148.8 | M |
| 2 | Yee | David | 5 | 6 | 6 | 8 | 9 | 8 | 134.6 | M |
| 3 | Poitras | Aaron | 5 | 5 | 6 | 8 | 8 | 9 | 129.7 | M |
| 4 | Lemieux | Addy | 5 | 5 | 6 | 12 | 8 | 8 | 129.3 | F |
| 5 | Tonnos | James | 5 | 5 | 6 | 13 | 7 | 8 | 129.2 | M |
| 6 | Hwang | Caito | 5 | 5 | 6 | 13 | 9 | 10 | 129.2 | M |
| 7 | Selby | Ewan | 5 | 5 | 6 | 15 | 9 | 10 | 128.9 | M |
| 8 | Locke | Kevin | 5 | 5 | 6 | 16 | 8 | 10 | 128.8 | M |
| 9 | Lockerby | Rielly | 5 | 5 | 6 | 21 | 14 | 16 | 128.3 | M |
| 10 | Ross | Micah | 4 | 6 | 6 | 12 | 22 | 16 | 118.4 | M |
| 11 | Sasseville | Martin | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 114.3 | M |
| 12 | Krueckl | Isabella | 4 | 5 | 6 | 12 | 14 | 12 | 114.1 | F |
| 13 | Chester | Aidan | 4 | 5 | 6 | 10 | 14 | 12 | 113.9 | M |
| 14 | Peterson | Clayton | 4 | 5 | 6 | 12 | 16 | 14 | 113.9 | M |
| 15 | Ly | Victor | 4 | 5 | 6 | 9 | 15 | 15 | 113.8 | M |
| 16 | Nguyen | Tommy | 4 | 5 | 6 | 12 | 16 | 13 | 113.8 | M |
| 17 | Loh | Vincent | 4 | 5 | 5 | 11 | 11 | 7 | 109.3 | M |
| 18 | Priddle | Addison | 4 | 5 | 5 | 11 | 15 | 9 | 109 | F |
| 19 | Redshaw | Troy | 4 | 4 | 6 | 13 | 8 | 11 | 108.9 | M |
| 20 | Lofthaug | Lucas | 4 | 5 | 5 | 17 | 28 | 9 | 107.7 | M |
| 21 | Rowter | Mason | 4 | 4 | 4 | 10 | 6 | 5 | 99.4 | M |
| 22 | Kosenko | Varvara | 3 | 5 | 6 | 8 | 32 | 21 | 97.3 | F |
| 23 | Williamson | Matthew | 3 | 5 | 5 | 8 | 15 | 11 | 94 | M |
| 24 | Bouchard | Vincent | 3 | 5 | 5 | 12 | 16 | 16 | 93.9 | M |
| 25 | Quinlan | Joseph | 3 | 4 | 5 | 8 | 10 | 7 | 89.3 | M |
| 26 | Vegh | Davis | 3 | 4 | 5 | 10 | 9 | 8 | 89.3 | M |
| 27 | Ross | David | 3 | 4 | 5 | 13 | 17 | 15 | 88.7 | M |
| 28 | Jeans | Eleanor | 3 | 4 | 5 | 12 | 16 | 18 | 88.5 | F |
| 29 | Burwash | Penny | 3 | 4 | 4 | 5 | 7 | 6 | 84.7 | F |
| 30 | Lepine | Zakari | 3 | 3 | 5 | 7 | 4 | 6 | 84.5 | M |
| 31 | Huculak | Hunter | 3 | 4 | 4 | 4 | 12 | 6 | 84.2 | F |
| 32 | Suzuki | Israel | 3 | 3 | 5 | 9 | 9 | 12 | 84.2 | M |
| 33 | Telen | Cj | 3 | 4 | 4 | 9 | 15 | 11 | 83.9 | M |
| 34 | Chavez | Matias | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 79.7 | M |
| 35 | Pouru | Ari | 3 | 3 | 4 | 6 | 6 | 6 | 79.6 | M |
| 36 | Marcelo | John | 3 | 3 | 4 | 9 | 9 | 5 | 79.4 | M |
| 37 | Buchkowsky | Laura | 3 | 3 | 4 | 15 | 15 | 16 | 78.8 | F |
| 38 | Fontaine | Sascha | 2 | 3 | 4 | 4 | 12 | 7 | 64 | M |
| 39 | Hahn | Dallin | 2 | 3 | 4 | 6 | 18 | 22 | 62.9 | M |
| 40 | Olsen | Justin | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 7 | 59.6 | M |
| 41 | Frechette | Clara | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 54.9 | F |
| 42 | Dlouhy | Xander | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 12 | 54.1 | M |
| 43 | Tonnos | Sarah | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 49.8 | F |
| 44 | Wilson | Jenn | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | 7 | 39.1 | F |
| 45 | Smith | Evelyn | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 24.8 | F |
| 46 | Romero | Ana | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4.7 | F |
| RANK | LAST NAME | FIRST NAME | TOPS | ZONE 2 | ZONE 1 | Attempts to TOP | Attempts to ZONE2 | Attempts to ZONE 1 | TOTAL SCORE | M/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Handzic | Zachary | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 7 | 149.8 | M |
| 2 | Mehaney | Andrew | 6 | 6 | 6 | 11 | 10 | 8 | 149.5 | M |
| 3 | Prieto | Ashton | 6 | 6 | 6 | 14 | 10 | 9 | 149.2 | M |
| 4 | Wi | Dami | 6 | 6 | 6 | 29 | 29 | 28 | 147.7 | F |
| 5 | Thai | Tyler | 5 | 6 | 6 | 7 | 14 | 14 | 134.2 | M |
| 6 | Thai | Jackson | 5 | 6 | 6 | 8 | 14 | 14 | 134.2 | M |
| 7 | Mastura | Micah | 5 | 6 | 6 | 7 | 24 | 23 | 133.2 | M |
| 8 | Holuk | Cass | 5 | 5 | 6 | 19 | 19 | 20 | 127.8 | M |
| 9 | Snelgrove | Hank | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 125 | M |
| 9 | Neeve | Elyssa | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 125 | F |
| 9 | Harris | Tim | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 125 | M |
| 12 | Das | Soham | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 124.9 | M |
| 12 | Schuwer | Kevin | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 124.9 | M |
| 14 | Hawkeye | Elizabeth | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 124.9 | F |
| 15 | Kohlenberg | Sloane | 5 | 5 | 5 | 8 | 8 | 6 | 124.7 | F |
| 15 | Petruch | Evan | 5 | 5 | 5 | 8 | 8 | 6 | 124.7 | M |
| 17 | Letourneau | Charles | 5 | 5 | 5 | 9 | 9 | 7 | 124.6 | M |
| 18 | Manansala | Anthony | 5 | 5 | 5 | 9 | 9 | 8 | 124.6 | M |
| 19 | Cerezo | Kate | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 8 | 124.5 | F |
| 19 | Pasterfield | Thomas | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 8 | 124.5 | M |
| 21 | Singh | Irwin | 5 | 5 | 5 | 13 | 13 | 6 | 124.2 | M |
| 22 | Bertenshaw | Ron | 5 | 5 | 5 | 13 | 13 | 11 | 124.2 | M |
| 23 | Pataki | Balint | 5 | 5 | 5 | 14 | 12 | 5 | 124.1 | M |
| 24 | Stewart | Rebekah | 5 | 5 | 5 | 14 | 14 | 9 | 124.1 | F |
| 25 | Owens | Geoffrey | 5 | 5 | 5 | 15 | 15 | 11 | 124 | M |
| 26 | Troock | Brynn | 5 | 5 | 5 | 22 | 22 | 18 | 123.3 | F |
| 27 | Moreau | Matthew | 4 | 5 | 5 | 10 | 13 | 5 | 108.9 | M |
| 28 | Kohlsmith | Nora | 4 | 4 | 5 | 9 | 9 | 7 | 104.4 | F |
| 29 | Andews | Cameron | 4 | 4 | 5 | 9 | 7 | 18 | 103.5 | M |
| 30 | Vander Meulen | Jeremy | 3 | 4 | 5 | 12 | 18 | 20 | 87.8 | M |
| 31 | Richer | Leo | 3 | 3 | 5 | 6 | 6 | 6 | 84.6 | M |
| 32 | Naidoo | Eilam | 3 | 4 | 4 | 5 | 11 | 8 | 84.3 | M |
| 33 | Sauer | Aaron | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 23 | 83.1 | M |
| 34 | Deng | Michelle | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 6 | 79.8 | F |
| 35 | Storey-Bishoff | Rebecca | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 79.7 | F |
| 36 | Paul | Kayla | 3 | 3 | 4 | 6 | 6 | 10 | 79.4 | F |
| 37 | Gill | Gurjeet | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 74.8 | F |
| 38 | Skinner | Brayden | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 9 | 59.5 | M |
| 39 | Long | Fei | 2 | 2 | 4 | 7 | 7 | 7 | 59.3 | F |
| 40 | Sarlieve | Juliette | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 12 | 59.2 | F |
| 41 | Cheng | Aaron | 2 | 3 | 3 | 10 | 16 | 5 | 58.7 | M |
| 42 | Epp | Kellsea | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | 54.8 | F |
| 43 | Dar | Aleena | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 54.8 | F |
| 44 | Chapple | Wyatt | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 50 | M |
| 45 | Jones | Cleo | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | 39.9 | F |
| RANK | LAST NAME | FIRST NAME | TOPS | ZONE 2 | ZONE 1 | Attempts to TOP | Attempts to ZONE2 | Attempts to ZONE 1 | TOTAL SCORE | M/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lofthaug | Christina | 6 | 6 | 6 | 9 | 9 | 9 | 149.7 | F |
| 2 | Akhtar | Faiza | 4 | 4 | 4 | 7 | 7 | 5 | 99.7 | F |
| 3 | Canham | Amelia | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 11 | 14.2 | F |

